À proposAbout
Un seul endroit pour savoir ce qui se passe dans les amphis parisiens. One place to know what's happening in Paris's lecture halls.
Le projetThe project
Les conférences, séminaires et colloques parisiens sont éparpillés sur des dizaines de sites institutionnels, chacun avec son propre agenda, sa propre pagination, son propre format. Beaucoup sont ouverts à tous — mais encore faut-il savoir qu'ils existent.
Conferences, seminars and symposiums in Paris are scattered across dozens of institutional websites, each with its own agenda, its own pagination, its own format. Many are open to everyone — but you still need to know they exist.
Ce site les rassemble en un calendrier unique, filtrable par discipline, institution, date et format, avec une carte, un historique et un flux iCal pour s'abonner depuis son agenda.
This site brings them together into a single calendar, filterable by discipline, institution, date and format, with a map, an archive and an iCal feed to subscribe from your own calendar app.
Les sourcesThe sources
| SourceSource | TypeType |
|---|---|
| Collège de France | InstitutionInstitution |
| École normale supérieure (ENS) | InstitutionInstitution |
| EHESS | InstitutionInstitution |
| Institut Henri Poincaré | InstitutionInstitution |
| Paris School of Economics | InstitutionInstitution |
| Sciences Po | InstitutionInstitution |
| Sorbonne Université | InstitutionInstitution |
| Université PSL | InstitutionInstitution |
| Université Paris Dauphine | InstitutionInstitution |
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | InstitutionInstitution |
| Université Paris-Panthéon-Assas | InstitutionInstitution |
| Université Paris-Saclay | InstitutionInstitution |
| Campus Condorcet | Campus de rechercheResearch campus |
| Institut d'études avancées de Paris | Institut de rechercheResearch institute |
| Fondation Maison des Sciences de l'Homme | Institut de rechercheResearch institute |
| Musée du quai Branly | MuséeMuseum |
| Musée du Louvre (conférences et colloques) | MuséeMuseum |
| Centre Pompidou (rencontres hors les murs) | MuséeMuseum |
| ENS : département de mathématiques, ITEM, CIENS, CERES | InstitutionInstitution |
| HEC Paris | ÉcoleSchool |
| Hi! PARIS, PR[AI]RIE | Centres de recherche en IAAI research centres |
| Université Ouverte (Université Paris Cité) | Conférences gratuitesFree lectures |
| Les Mardis de la Philo (gratuit pour les moins de 26 ans) | ConférencesLectures |
| INHA, Institut du monde arabe, Beaux-Arts de Paris | Art et cultureArt and culture |
| École nationale des chartes, ENS Paris-Saclay, Université Sorbonne Paris Nord | InstitutionInstitution |
| Ifri, IRIS, Institut Jacques Delors, Fondation Jean-Jaurès | Think tanksThink tanks |
| Institut Louis Bachelier, Citéco, ESCP | Économie et financeEconomics and finance |
| Institut des actuaires | ActuariatActuarial science |
| LAMSADE (Dauphine), CMAP (École polytechnique) | Laboratoires de rechercheResearch labs |
| IHES, IPGP, labos de maths d'Île-de-France (Indico) | RechercheResearch |
| Maison de l'Amérique latine, Institut culturel italien, Maison de la culture du Japon | Instituts culturelsCultural institutes |
| Académie nationale de médecine, Académie des inscriptions et belles-lettres | Académies (séances publiques)Academies (public sessions) |
| Mines Paris - PSL | ÉcoleSchool |
| Musée de l'Homme | MuséeMuseum |
| Ined (démographie) | Institut de rechercheResearch institute |
| Université Paris Cité | InstitutionInstitution |
| Université Sorbonne Nouvelle | InstitutionInstitution |
| Université Paris 8 | InstitutionInstitution |
| Université Paris Nanterre | InstitutionInstitution |
| EPHE | InstitutionInstitution |
| Inalco | InstitutionInstitution |
| Cnam | InstitutionInstitution |
| Académie des sciences | InstitutionInstitution |
| Institut Pasteur | Institut de rechercheResearch institute |
| Institut Curie | Institut de rechercheResearch institute |
| Institut du Cerveau | Institut de rechercheResearch institute |
| Muséum national d'Histoire naturelle | MuséeMuseum |
| Bibliothèque nationale de France (BnF) | BibliothèqueLibrary |
| Cité des sciences et de l'industrie | MuséeMuseum |
| IJCLab, IN2P3 (LPNHE, APC…), Observatoire de Paris | Laboratoires (Indico)Labs (Indico) |
| Sciencesconf.org (colloques en Île-de-France)Sciencesconf.org (conferences in Île-de-France) | Plateforme de colloquesConference platform |
| Soutenances de thèse et d'HDR (repérées dans toutes les sources)PhD and habilitation defences (spotted across all sources) | Catégorie à partSeparate category |
| Carrières : événements de recrutement (BCG, Kering… et salons de l'emploi)Careers: recruiting events (BCG, Kering… and job fairs) | EntreprisesCompanies |
| Collège des Bernardins | Lieu de débatForum |
| Luma (événements parisiens : tech, IA, arts…)Luma (events in Paris: tech, AI, arts…) | PlateformePlatform |
| Sciences et Cultures / Citoy.ENS | Association étudianteStudent association |
| Article 1 | AssociationAssociation |
| Crous de Paris, Créteil et Versailles (vie étudiante)Crous of Paris, Créteil and Versailles (student life) | Vie étudianteStudent life |
| Salons étudiants : L'Étudiant (grandes écoles, masters, alternance…), Jeunes d'AvenirsStudent fairs: L'Étudiant (grandes écoles, masters, apprenticeships…), Jeunes d'Avenirs | Catégorie à partSeparate category |
| Jeunes IHEDN, Institut Open Diplomacy, Taureaux du Panthéon, HEC IA… | Associations étudiantesStudent associations |
| Que faire à Paris (agenda officiel de la Ville de Paris : bibliothèques, musées, mairies…)Que faire à Paris (City of Paris official agenda: libraries, museums, town halls…) | Open dataOpen data |
Le classement par discipline est automatique (mots-clés) : il peut se tromper. L'événement fait toujours foi sur le site de l'institution — cliquez sur une carte pour y accéder.
Discipline classification is automatic (keywords): it can be wrong. The event's official page is always the source of truth — click any card to reach it.
La mise à jourUpdates
- Chaque matin : récupération automatique de toutes les sources.
- Trois fois par semaine : passage complémentaire pour les sources qui bloquent les robots des data-centers (Collège de France, Musée du Louvre, Muséum, Académie des sciences, Ifri, IRIS, salons de L'Étudiant, pages thématiques Luma…).
- Les événements passés sont conservés dans l'onglet Historique pendant un an.
- Every morning: automatic refresh of every source.
- Three times a week: a complementary pass for sources that block data-center bots (Collège de France, Musée du Louvre, Muséum, Académie des sciences, Ifri, IRIS, L'Étudiant fairs, Luma theme pages…).
- Past events are kept in the Past events tab for one year.
La techniqueThe tech
Site statique, sans compte ni cookie. Seule une mesure d'audience anonyme (GoatCounter : pages vues, sans donnée personnelle ni pistage d'un site à l'autre) indique ce qui est consulté. Les données sont collectées par un scraper Python (exécuté par GitHub Actions), publiées en JSON et affichées par une application React. Le tout est open source : github.com/kovarci/zzzz.
Static site, no account, no cookie. Only an anonymous visit counter (GoatCounter: page views, no personal data, no cross-site tracking) shows what gets read. Data is collected by a Python scraper (run by GitHub Actions), published as JSON and rendered by a React app. Everything is open source: github.com/kovarci/zzzz.
- Flux iCal globalGlobal iCal feed :
data/calendar.ics - Flux iCal par institutionPer-institution iCal feeds :
data/cal/<slug>.ics - Flux RSS des immanquablesHighlights RSS feed :
data/digest.xml - Données brutesRaw data :
data/events.json
Proposer un événementSubmit an event
Vous organisez une conférence, un colloque, une rencontre d'association ou un événement carrière à Paris ? Remplissez le formulaire de proposition : chaque proposition est relue puis ajoutée à l'agenda (en général sous une semaine). Les événements réservés aux membres sont acceptés et signalés par un 🔒.
Organising a talk, a conference, a student association meetup or a career event in Paris? Fill in the submission form: every submission is reviewed and added to the calendar (usually within a week). Members-only events are welcome and marked with 🔒.
ContactContact
Une source à suggérer, un bug à signaler ? Ouvrez une issue GitHub. Projet maintenu par kovarci.
Got a source to suggest, a bug to report? Open a GitHub issue. Maintained by kovarci.